学院2023年硕士研究生复试名单(调剂)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总成绩 | 类别 | 备注 |
| 1 | 104893520225842 | 王雪坤 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 62 | 37 | 147 | 128 | 374 | 调剂生 | |
| 2 | 100603124002039 | 李天雪 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 57 | 37 | 129 | 133 | 356 | 调剂生 | |
| 3 | 103513520207055 | 税贞洪 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 59 | 36 | 118 | 136 | 349 | 调剂生 | |
| 4 | 103323211102556 | 温凯林 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 53 | 36 | 124 | 135 | 348 | 调剂生 | |
| 5 | 102523210008628 | 陈康敏 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 55 | 35 | 120 | 131 | 341 | 调剂生 | |
| 6 | 103323211102546 | 吉柯德 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 63 | 35 | 99 | 137 | 334 | 调剂生 | |
| 7 | 106133070200084 | 王传珂 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 62 | 51 | 90 | 129 | 332 | 调剂生 | |
| 8 | 104763000210180 | 戚盼盼 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 66 | 37 | 93 | 129 | 325 | 调剂生 | |
| 9 | 105423520711165 | 卯明分 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 64 | 44 | 124 | 91 | 323 | 调剂生 | |
| 10 | 106573520106270 | 段虹 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 63 | 41 | 108 | 109 | 321 | 调剂生 | |
| 11 | 106573520818911 | 孙万海 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 58 | 36 | 109 | 116 | 319 | 调剂生 | |
| 12 | 104463123407433 | 吕阳 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 54 | 36 | 102 | 123 | 315 | 调剂生 | |
| 13 | 102143152101814 | 姚舜鹏 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 62 | 37 | 103 | 110 | 312 | 调剂生 | |
| 14 | 106813000013224 | 杨亚琴 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 65 | 37 | 115 | 94 | 311 | 调剂生 | |
| 15 | 106573520106272 | 王路路 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 68 | 38 | 62 | 136 | 304 | 调剂生 | |
| 16 | 106133070200139 | 罗澜茜 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 57 | 54 | 76 | 117 | 304 | 调剂生 | |
| 17 | 106573231122473 | 阳森 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 59 | 38 | 99 | 107 | 303 | 调剂生 | |
| 18 | 104453202312821 | 齐书剑 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 49 | 41 | 103 | 109 | 302 | 调剂生 | |
| 19 | 106573521102801 | 朱艳 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 53 | 36 | 96 | 115 | 300 | 调剂生 | |
| 20 | 106573424526085 | 罗冠 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 65 | 47 | 64 | 121 | 297 | 调剂生 | |
| 21 | 105303520608531 | 张晓娥 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 57 | 47 | 115 | 76 | 295 | 调剂生 | |
| 22 | 106173206011732 | 苟钰淇 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 56 | 56 | 100 | 80 | 292 | 调剂生 | |
| 23 | 105423520711163 | 文胜国 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 56 | 43 | 110 | 81 | 290 | 调剂生 | |
| 24 | 106633520305376 | 甘润 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 53 | 39 | 105 | 92 | 289 | 调剂生 | |
| 25 | 106103070200309 | 温铭洪 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 68 | 44 | 87 | 85 | 284 | 调剂生 | |
| 26 | 106633520809162 | 杨朕杰 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 61 | 36 | 115 | 71 | 283 | 调剂生 | |
| 27 | 106633520204226 | 曾令菊 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 63 | 40 | 109 | 71 | 283 | 调剂生 | |
| 1 | 110573330300353 | 朱胤尔 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 56 | 72 | 55 | 103 | 286 | 调剂生 | 第一优先 |
| 2 | 110573331100506 | 严杰俊 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 58 | 46 | 83 | 83 | 270 | 调剂生 | 第一优先 |
| 3 | 106573521101830 | 刘思源 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 61 | 69 | 95 | 122 | 347 | 调剂生 | 第二优先 |
| 4 | 102913210704764 | 黄梓洋 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 65 | 81 | 75 | 123 | 344 | 调剂生 | 第二优先 |
| 5 | 106573521101913 | 周驰 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 59 | 74 | 67 | 114 | 314 | 调剂生 | 第二优先 |
| 6 | 105933000008800 | 金光跃 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 46 | 61 | 79 | 128 | 314 | 调剂生 | 第二优先 |
| 7 | 106573423225973 | 张晨毅 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 64 | 50 | 88 | 111 | 313 | 调剂生 | 第二优先 |
| 8 | 104883422409883 | 吴盼 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 56 | 63 | 85 | 104 | 308 | 调剂生 | 第二优先 |
| 9 | 118453001002591 | 田昌豪 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 66 |
80 | 58 | 84 | 288 | 调剂生 | 第二优先 |
物理与机电工程学院
2023年4月7日
