机械电子工程学院 2022年物理学硕士研究生复试成绩公示(调剂)
机械电子工程学院2022年物理学硕士研究生调剂复试成绩公布如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试成绩 | 思想品德考核 | 备注 |
| 1 | 101862210104124 | 徐玮峰 | 物理学 | 85.33 | 合格 | |
| 2 | 105422520117213 | 张映 | 物理学 | 91.33 | 合格 | |
| 3 | 101672012004185 | 巩金龙 | 物理学 | 75.67 | 合格 | |
| 4 | 104472710004625 | 王天瑜 | 物理学 | 78.67 | 合格 | |
| 5 | 106572133222754 | 任竹玉 | 物理学 | 85.00 | 合格 | |
| 6 | 106172206009981 | 张子祺 | 物理学 | 72.67 | 合格 | |
| 7 | 104512730005851 | 郝康安 | 物理学 | 73.67 | 合格 | |
| 8 | 102332070208007 | 李思佳 | 物理学 | 67.33 | 合格 | |
| 9 | 105342432601299 | 何宗润 | 物理学 | 76.00 | 合格 | |
| 10 | 106162070200027 | 李根 | 物理学 | 69.67 | 合格 | |
| 11 | 102322702033949 | 梁崇宇 | 物理学 | 63.67 | 合格 | |
| 12 | 104512730005867 | 侯淑婷 | 物理学 | 68.67 | 合格 | |
| 13 | 106632000000179 | 王霞 | 物理学 | 63.00 | 合格 | |
| 14 | 105302520205853 | 梁彩凤 | 物理学 | 66.00 | 合格 |
机械电子工程学院2022年硕士研究生招生复试监督小组联系人:
陈老师 137******0086
机械电子工程学院
2022年4月9日
