学校首页 | 学院概况 | 新闻公告 | 师资队伍 | 党建思政 | 学科建设 | 研究生培养 | 招生就业 | 管理工作 | 联系方式 
通知公告
当前位置: 首页>>新闻公告>>通知公告>>正文
学院2023年硕士研究生复试成绩公示(第2批)
2023-04-10 16:42   审核人:

序号 考生编号 姓名 复试专业 初试成绩 复试成绩 思想品德考核 总成绩 备注
1 104893520225842 段虹 物理学 321 262.40 合格 73.51
2 100603124002039 税贞洪 物理学 349 230.60 合格 72.63
3 103513520207055 李天雪 物理学 356 224.00 合格 72.59
4 103323211102556 王路路 物理学 304 263.60 合格 71.63
5 102523210008628 陈康敏 物理学 341 225.20 合格 70.95
6 103323211102546 孙万海 物理学 319 244.40 合格 70.87
7 106133070200084 卯明分 物理学 323 237.80 合格 70.47
8 104763000210180 朱艳 物理学 300 240.40 合格 68.05
9 105423520711165 吉柯德 物理学 334 199.80 合格 66.72
10 106573520106270 吕阳 物理学 315 214.20 合格 66.36
11 106573520818911 苟钰淇 物理学 292 234.00 合格 66.24
12 104463123407433 齐书剑 物理学 302 222.00 合格 65.84
13 102143152101814 温铭洪 物理学 284 234.20 合格 65.31
14 106813000013224 文胜国 物理学 290 228.00 合格 65.20
15 106573520106272 罗冠 物理学 297 219.00 合格 64.84
16 106133070200139 张晓娥 物理学 295 205.60 合格 62.81
17 106573231122473 杨朕杰 物理学 283 193.40 合格 59.75
18 104453202312821 王雪坤 物理学 374 0.00
44.88
19 106573521102801 温凯林 物理学 348 0.00
41.76
20 106573424526085 王传珂 物理学 332 0.00
39.84
21 105303520608531 戚盼盼 物理学 325 0.00
39.00
22 106173206011732 曾令菊 物理学 283 32.00 合格 38.23
23 105423520711163 姚舜鹏 物理学 312 0.00
37.44
24 106633520305376 杨亚琴 物理学 311 0.00
37.32
25 106103070200309 罗澜茜 物理学 304 0.00
36.48
26 106633520809162 阳森 物理学 303 0.00
36.36
27 106633520204226 甘润 物理学 289 0.00
34.68
28 102913210704764 黄梓洋 机械 344 238.80 合格 73.12
29 105933000008800 金光跃 机械 314 255.00 合格 71.68
30 106573521101830 刘思源 机械 347 219.20 合格 70.87
31 118453001002591 田昌豪 机械 288 269.80 合格 70.53
32 104883422409883 吴盼 机械 308 237.00 合格 68.56
33 106573521101913 周驰 机械 314 218.20 合格 66.77
34 110573330300353 朱胤尔 机械 286 239.60 合格 66.27
35 106573423225973 张晨毅 机械 313 208.40 合格 65.35
36 110753000008760 付韬 机械 285 214.40 合格 62.79 少干
37 102253620409794 苏乐 机械 255 196.40 合格 56.79 少干
38 105243000003299 王华 机械 0 0.00
0.00 少干
39 110573331100506 严杰俊 机械 0 0.00
0.00


联系人:王老师

电话:15085968595

物理与机电工程学院

2023年4月10日

上一条:2024硕士研究生复试录取实施细则
下一条:学院2023年硕士研究生复试名单(“少数民族骨干计划”调剂)
关闭窗口

中国 · 贵州 · 贵阳 · 花溪区 · 贵州民族大学 大学城校区 A7办公楼 邮编:550025
 
本站由贵州民族大学物理与机电工程学院维护 黔ICP备09004742号-1

 

Copyright © 2010 Guizhou Minzu University All Rights Reserved.