学校首页 | 学院概况 | 新闻公告 | 师资队伍 | 党建思政 | 学科建设 | 研究生培养 | 招生就业 | 管理工作 | 联系方式 
通知公告
当前位置: 首页>>新闻公告>>通知公告>>正文
贵州民族大学机械电子工程学院2022年硕士研究生招生拟录取名单
2022-04-13 10:35 徐伟伟  审核人:

根据我院公布的《机电学院2022年物理学硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,贵州民族大学机械电子工程学院2022年物理学硕士研究生拟录取20人,拟录取名单如下:

序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 专业研究方向 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩 备注
1 杨会 106722070200040 070200 物理学 不区分方向 345 85.00 75.40 第一志愿
2 赵高桥 106722070200027 070200 物理学 不区分方向 371 74.00 74.12 第一志愿
3 杨安润 106722070200034 070200 物理学 不区分方向 295 90.33 71.53 第一志愿
4 田海江 106722070200025 070200 物理学 不区分方向 290 87.33 69.73 第一志愿
5 雷顺 106722070200012 070200 物理学 不区分方向 315 79.67 69.67 第一志愿
6 吴胜波 106722070200043 070200 物理学 不区分方向 325 76.67 69.67 第一志愿
7 张四海 106722070200033 070200 物理学 不区分方向 310 75.33 67.33 第一志愿
8 辛鑫 106722070200036 070200 物理学 不区分方向 291 80.67 67.19 第一志愿
9 范克芹 106722070200041 070200 物理学 不区分方向 285 78.33 65.53 第一志愿
10 杨继启 106722070200028 070200 物理学 不区分方向 306 65.33 62.85 第一志愿
11 申加雄 106722070200031 070200 物理学 不区分方向 282 66.00 60.24 第一志愿
12 徐玮峰 101862210104124 070200 物理学 不区分方向 343 85.33 75.29 调剂
13 张映 105422520117213 070200 物理学 不区分方向 317 91.33 74.57 调剂
14 巩金龙 101672012004185 070200 物理学 不区分方向 357 75.67 73.11 调剂
15 王天瑜 104472710004625 070200 物理学 不区分方向 343 78.67 72.63 调剂
16 任竹玉 106572133222754 070200 物理学 不区分方向 315 85.00 71.80 调剂
17 张子祺 106172206009981 070200 物理学 不区分方向 353 72.67 71.43 调剂
18 郝康安 104512730005851 070200 物理学 不区分方向 347 73.67 71.11 调剂
19 李思佳 102332070208007 070200 物理学 不区分方向 350 67.33 68.93 调剂
20 何宗润 105342432601299 070200 物理学 不区分方向 318 76.00 68.56 调剂


如有异议,请将反映材料以书面形式提交至贵州民族大学机械电子工程学院研究生科或机械电子工程学院2022年硕士研究生招生复试监督小组。

联系电话:17726449712(机械电子工程学院 徐老师)

      13765120086(复试监督小组 陈老师)


贵州民族大学

机械电子工程学院

2022年4月13日

上一条:学院2023年硕士研究生 复试录取实施细则
下一条:机械电子工程学院 2022年物理学硕士研究生复试成绩公示(调剂)
关闭窗口

中国 · 贵州 · 贵阳 · 花溪区 · 贵州民族大学 大学城校区 A7办公楼 邮编:550025
 
本站由贵州民族大学物理与机电工程学院维护 黔ICP备09004742号-1

 

Copyright © 2010 Guizhou Minzu University All Rights Reserved.